
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 8
總金額 31743.79
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | 文件號(hào) | 10009199/130919/0006180 |
| 進(jìn)口商 | ООО "СКАНИЯ-РУСЬ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5032073106 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 143040, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Г.ГОЛИЦЫНО, 43 КМ МИНСКОГО Ш., ВЛ. 1 | ||
| 供應(yīng)商 | SCANIA CV.AB. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 15187, SWEDEN, SODERTALJE, ., | ||
| 制造商 | SCANIA CV AB | ||
| 通知人 | ООО "СКАНИЯ-РУСЬ" | ||
| 通知人地址 | 143040, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Г.ГОЛИЦЫНО, 43 КМ МИНСКОГО Ш., ВЛ. 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | sweden | 裝貨國(guó) | Sweden |
| 商品編碼 | 8701201013 | ||
| 商品描述 | НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ "SCANIA R440A4X2NA" VIN:YS2R4X20002166128; № ШАССИ:YS2R4X20002166128; КУЗОВ № ОТСУТСТВУЕТ; ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. МОД.ДВ.DC13 153 L01 ДВ.№7189290; ОБ.12742СМ3; 324КВТ/441Л.С. 5-ЭК.КЛ.; ЦВЕТ:БЕЛЫЙ; ДАТА ВЫПУСКА 11.09.2019; МАССА БЕЗ譯 | ||
| 商品品牌 | SCANIA | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 8668 | 毛重 | 8668 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 73114.47 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 73114.47 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.435 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
31743.79總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8422300008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8428399009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8428399009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8437100000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4008219000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8422300008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4008219000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8437100000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)